Startseite → Luzern → Verein Pilatusblick Leben mit Demenz
Verein Pilatusblick Leben mit Demenz
Privat, gemeinnützig was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 71 CHF ein. Davon gehen 16 CHF zulasten der Klientin, 32 CHF zulasten der Krankenversicherung und 23 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Schiltmattstrasse 3, 6048 Horw |
|---|---|
| Gemeinde | Horw · 6048 |
| Kanton | Luzern |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche gemeinnützige Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 71 CHF | 99 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 16 CHF | 14 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 32 CHF | 60 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 23 CHF | 30 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 28 | 77 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 319 Std. | 100.8 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 58.1 Std. | 85.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 3.2 | 8 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 70.2 % | 44.4 % |
| Klienten je VZÄ | 8.8 | 9.45 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 13.7 CHF | 11.3 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Eva Waser-Lustenberge Fluckmättli (Luzern) | 71 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Senevita Casa Luzern (Luzern) | 72 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Immomänt - Tagesbetreuung Demenz Betreuung und Pflege Malters AG (Malters) | 72 CHF | Öffentlich-rechtlich |
| Beleva Nursing AG (Rothenburg) | 67 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Sciensus AG (Luzern) | 64 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Luzern →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04