Startseite → Solothurn → Spitex Thal
Spitex Thal
Privat, gemeinnützig was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 116 CHF ein. Davon gehen 12 CHF zulasten der Klientin, 58 CHF zulasten der Krankenversicherung und 46 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Thalhof, 4716 Balsthal |
|---|---|
| Gemeinde | Balsthal · 4716 |
| Kanton | Solothurn |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche gemeinnützige Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 116 CHF | 99.5 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 12 CHF | 11 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 58 CHF | 58 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 46 CHF | 28 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 448 | 65.5 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 91.4 Std. | 90.15 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 91.8 Std. | 86.95 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 53.1 | 6.95 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 28.8 % | 32.45 % |
| Klienten je VZÄ | 8.4 | 11.8 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 12.5 CHF | 10.05 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Spitex Grenchen (Grenchen) | 116 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Spitex Dienste Bettlach Alterszentrum Baumgarten AG (Bettlach) | 116 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Spitex Wartenfels (Lostorf) | 115 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Spitex-Dienste der Einwohnergemeinde Zuchwil (Zuchwil) | 117 CHF | Öffentlich-rechtlich |
| Spitex Region Olten AG (Olten) | 117 CHF | Privat, gemeinnützig |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Solothurn →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04