Startseite → Zürich → Spitex Oase Oetwil am See
Spitex Oase Oetwil am See
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 89 CHF ein. Davon gehen 17 CHF zulasten der Klientin, 58 CHF zulasten der Krankenversicherung und 14 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Willikonerstrasse 3, 8618 Oetwil am See |
|---|---|
| Gemeinde | Oetwil am See · 8618 |
| Kanton | Zürich |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 89 CHF | 90 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 17 CHF | 5 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 58 CHF | 58 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 14 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 4 | 88 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 78 Std. | 123.95 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 78 Std. | 111.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 0.2 | 10.65 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 66.7 % | 35.1 % |
| Klienten je VZÄ | 16 | 9.05 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 9 CHF | 12 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Oase am Rhein AG (Eglisau) | 89 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Gesundheitsdienst IMPULS (Wetzikon) | 89 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Senevita Spitex Limmatfeld (Dietikon) | 89 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| MedSpitex (Zürich) | 89 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Pflege Zürich GmbH (Zürich) | 90 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Zürich →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04