Startseite → Zürich → Spitex Frei GmbH
Spitex Frei GmbH
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 83 CHF ein. Davon gehen 1 CHF zulasten der Klientin, 54 CHF zulasten der Krankenversicherung und 28 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Seebacherstrasse 111, 8052 Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Zürich · 8052 |
| Kanton | Zürich |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Diese Organisation ist in mehreren Kantonen tätig. Die Bundeserhebung führt eine Zeile je Tätigkeitskanton: Die Zahlen unten betreffen ihre Tätigkeit im Kanton Zürich, und die Adresse ist der Sitz, nicht zwingend der Einsatzort.
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 83 CHF | 90 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 1 CHF | 5 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 54 CHF | 58 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 28 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 331 | 88 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 320.4 Std. | 123.95 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 304.4 Std. | 111.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 71.5 | 10.65 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 6.1 % | 35.1 % |
| Klienten je VZÄ | 4.6 | 9.05 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 20.7 CHF | 12 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Spitex Qualis Vita (Uster) | 83 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Spitana (Winterthur) | 83 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex-Xundheit Plus (Zürich) | 83 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Carela AG (Zürich) | 83 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Unicare AG (Illnau) | 83 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Zürich →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04