Startseite → Thurgau → Spitex am Bodensee GmbH
Spitex am Bodensee GmbH
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 90 CHF ein. Davon gehen 4 CHF zulasten der Klientin, 58 CHF zulasten der Krankenversicherung und 28 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Hauptsrasse 42, 8280 Kreuzlingen |
|---|---|
| Gemeinde | Kreuzlingen · 8280 |
| Kanton | Thurgau |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 90 CHF | 94 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 4 CHF | 6 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 58 CHF | 60 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 28 CHF | 28 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 55 | 144 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 307.9 Std. | 79.9 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 312.6 Std. | 73.1 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 9.8 | 9.8 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 30.9 % | 40.3 % |
| Klienten je VZÄ | 5.6 | 12.1 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 25 CHF | 9.1 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Senevita Casa Thurgau See (Kreuzlingen) | 89 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex AachThurLand (Sulgen) | 91 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Tertianum Friedau (Frauenfeld) | 91 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Reha-Ex (Güttingen) | 91 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Spitex Region Müllheim (Müllheim Dorf) | 88 CHF | Privat, gemeinnützig |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Thurgau →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04