Startseite → Zürich → solicare AG
solicare AG
Privat, gemeinnützig was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 82 CHF ein. Davon gehen 3 CHF zulasten der Klientin, 53 CHF zulasten der Krankenversicherung und 25 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Wiesenstrasse 18, 8008 Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Zürich · 8008 |
| Kanton | Zürich |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche gemeinnützige Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Diese Organisation ist in mehreren Kantonen tätig. Die Bundeserhebung führt eine Zeile je Tätigkeitskanton: Die Zahlen unten betreffen ihre Tätigkeit im Kanton Zürich, und die Adresse ist der Sitz, nicht zwingend der Einsatzort.
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 82 CHF | 90 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 3 CHF | 5 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 53 CHF | 58 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 25 CHF | 27 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 38 | 88 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 431.1 Std. | 123.95 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 431.1 Std. | 111.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 11.9 | 10.65 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 16 % | 35.1 % |
| Klienten je VZÄ | 3.2 | 9.05 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 32.9 CHF | 12 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Spitex Medita ZH GmbH (Glattbrugg) | 82 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex AsFam (Kloten) | 82 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Stern GmbH (Meilen) | 82 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Provita AG (Dübendorf) | 82 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Swiss (Wollerau) | 82 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Zürich →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04