Startseite → Freiburg → Service d'aide et de soins à domicile de la Sarine
Service d'aide et de soins à domicile de la Sarine
Öffentlich-rechtlich was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 70 CHF ein. Davon gehen — CHF zulasten der Klientin, 70 CHF zulasten der Krankenversicherung und — CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Route St-Nicolas-de-Flüe 2, 1700 Fribourg |
|---|---|
| Gemeinde | Fribourg · 1700 |
| Kanton | Freiburg |
| Rechtsstatus | Öffentlich-rechtliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 70 CHF | 63 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| — davon zulasten der Versicherung | 70 CHF | 60 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | nicht ausgewiesen | 9.5 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 2'262 | 248.5 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 53.9 Std. | 68.25 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 52.1 Std. | 70 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 161.4 | 14.25 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 44.5 % | 44.2 % |
| Klienten je VZÄ | 14 | 12.8 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 7.9 CHF | 8.4 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Senevita, Résidence Beaulieu (Morat) | 70 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Proxi-soins Sàrl (Billens) | 68 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Senevita Casa Freiburg (Fribourg) | 64 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Swiss Agi San Sàrl (Vaulruz) | 63 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Zämespanne AG (Täuffelen) | 78 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Freiburg →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04