Startseite → Wallis → OSAD SS_x0001_urs Hospitalières
OSAD SS_x0001_urs Hospitalières
Privat, gemeinnützig was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 83 CHF ein. Davon gehen — CHF zulasten der Klientin, 57 CHF zulasten der Krankenversicherung und 26 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Ch de Pellier 4, 1950 Sion |
|---|---|
| Gemeinde | Sion · 1950 |
| Kanton | Wallis |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche gemeinnützige Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 83 CHF | 84 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | nicht ausgewiesen | 0 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 57 CHF | 60 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 26 CHF | 26 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 12 | 230 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 371 Std. | 81.9 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 371 Std. | 78.8 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 7.2 | 19.2 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 27.8 % | 30.7 % |
| Klienten je VZÄ | 1.7 | 10.9 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 71.5 CHF | 9.7 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| OSAD Fleurs de Line (Saxon) | 83 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| OSAD Soins Mobiles by Impossible2Possibles (Saint-Maurice) | 82 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| SBV Médical Sàrl (Monthey) | 82 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Centre médico-social régional de Sierre (Sierre) | 84 CHF | Privat, gemeinnützig |
| OSAD Helvetia (Collombey) | 81 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Wallis →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04