Startseite → Luzern → FamMedCare AG
FamMedCare AG
Privat, gewinnorientiert was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 89 CHF ein. Davon gehen 9 CHF zulasten der Klientin, 54 CHF zulasten der Krankenversicherung und 26 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Industriestrasse 16, 6210 Sursee |
|---|---|
| Gemeinde | Sursee · 6210 |
| Kanton | Luzern |
| Rechtsstatus | Privatrechtliche erwerbswirtschaftliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 89 CHF | 99 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 9 CHF | 14 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 54 CHF | 60 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 26 CHF | 30 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 45 | 77 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 276.9 Std. | 100.8 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 276.9 Std. | 85.6 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 9.8 | 8 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 34.9 % | 44.4 % |
| Klienten je VZÄ | 4.6 | 9.45 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 24.4 CHF | 11.3 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Aktiv leben-Aktiv pflegen (Geuensee) | 89 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Spitex Arslan GmbH (Emmenbrücke) | 89 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Instinkt GmbH (Horw) | 89 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| ZAM.Care AG (Zürich) | 90 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| cura - pflege GmbH (Hildisrieden) | 87 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Luzern →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04