Startseite → Basel-Stadt → BSB Spitex (Bürgerspital)
BSB Spitex (Bürgerspital)
Öffentlich-rechtlich was dieser Status ändert →
Für eine verrechnete Stunde Langzeitpflege nimmt diese Organisation 83 CHF ein. Davon gehen 6 CHF zulasten der Klientin, 56 CHF zulasten der Krankenversicherung und 21 CHF zulasten von Kanton oder Gemeinde — die Aufteilung nach Art. 25a KVG, wie sie sich hier konkret ergibt.
| Adresse | Kapellenstrasse 17, 4052 Basel |
|---|---|
| Gemeinde | Basel · 4052 |
| Kanton | Basel-Stadt |
| Rechtsstatus | Öffentlich-rechtliche Körperschaft |
| Quelle | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Vergleich mit dem kantonalen Median
| Kennzahl | Diese Organisation | Median des Kantons |
|---|---|---|
| Erträge je verrechnete Stunde (Langzeitpflege) | 83 CHF | 82 CHF |
| — davon zulasten der Klientin | 6 CHF | 5 CHF |
| — davon zulasten der Versicherung | 56 CHF | 56 CHF |
| — davon zulasten Kanton oder Gemeinde | 21 CHF | 19.5 CHF |
| Anzahl Klientinnen und Klienten | 69 | 35 |
| Verrechnete Stunden je Klient | 106.9 Std. | 135.7 Std. |
| Langzeitpflege-Stunden je Fall | 106.9 Std. | 121.7 Std. |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) | 5.4 | 4.75 |
| Anteil Pflegepersonal Tertiärstufe | 47.7 % | 27.7 % |
| Klienten je VZÄ | 12.7 | 9.5 |
| Gesamtkosten je Klient (in 1000 Fr.) | 9.9 CHF | 10.45 CHF |
Organisationen mit dem nächstliegenden Ansatz
| Spitex Sternpflege GmbH (Basel) | 83 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| St. Christophorus (Basel) | 83 CHF | Privat, gemeinnützig |
| Drei Welten Hauspflege (Muttenz) | 82 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Vitassist Basel GmbH (Basel) | 84 CHF | Privat, gewinnorientiert |
| Senevita Gellertblick AG In-House Spitex (Basel) | 84 CHF | Privat, gewinnorientiert |
Diese Beträge sind durchschnittliche Erträge je verrechnete Stunde aus dem Geschäftsjahr 2024 — kein ausgeschriebener Tarif und keine Offerte. Ihre Rechnung hängt von den verordneten Stunden, Ihrem Kanton und Ihrer Situation ab. Ihr Anteil an den Pflegekosten ist zudem bundesrechtlich begrenzt.
Alle Organisationen im Kanton Basel-Stadt →
Veröffentlicht am 2026-09-04 · Zuletzt aktualisiert am 2026-09-04