Home → Uri → Stiftung Joël Kinderspitex Schweiz
Stiftung Joël Kinderspitex Schweiz
Privata senza scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 116 CHF. Di questi, 0 CHF sono a carico del cliente, 115 CHF dell'assicurazione malattie e 1 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Gönhardweg 6, 5000 Aarau |
|---|---|
| Comune | Aarau · 5000 |
| Cantone | Uri |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo non lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Questa organizzazione è attiva in più Cantoni. La rilevazione federale tiene una riga per Cantone di attività: le cifre qui sotto riguardano l'attività nel Cantone Uri, e l'indirizzo è la sede.
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 116 CHF | 86 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 0 CHF | 6.5 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 115 CHF | 53.5 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 1 CHF | 22 CHF |
| Numero di clienti | 6 | 5.5 |
| Ore fatturate per cliente | 627.7 h | 331.6 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 627.7 h | 331.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 3.6 | 2.25 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 100 % | 54.5 % |
| Clienti per ETP | 1.7 | 3.35 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 77.6 CHF | 23.6 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Spitex Uri (Schattdorf) | 97 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Solicare AG (Baar) | 86 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| IAHA International Association for Healthy Aging (Zürich) | 86 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Kinderspitex Zentralschweiz (Luzern) | 152 CHF | Privata senza scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Uri →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04