Home → Zurigo → Spitex Stiftung Amalie Widmer
Spitex Stiftung Amalie Widmer
Privata senza scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 97 CHF. Di questi, 12 CHF sono a carico del cliente, 61 CHF dell'assicurazione malattie e 25 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Amalie Widmer-Strasse 11, 8810 Horgen |
|---|---|
| Comune | Horgen · 8810 |
| Cantone | Zurigo |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo non lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 97 CHF | 90 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 12 CHF | 5 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 61 CHF | 58 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 25 CHF | 27 CHF |
| Numero di clienti | 11 | 88 |
| Ore fatturate per cliente | 101.7 h | 123.95 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 101.7 h | 111.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 0.6 | 10.65 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 40.7 % | 35.1 % |
| Clienti per ETP | 18.6 | 9.05 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 7.5 CHF | 12 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Spitex Magnolia GmbH (Zürich) | 97 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Psychiatriespitex Kanton Zürich (Thalwil) | 97 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Psychiatrie Spitex ToDo GmbH (Bauma) | 97 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Stiftung Joël Kinderspitex Schweiz (Winterthur) | 97 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Psychosoziale Spitex Zürich GmbH (Zürich) | 98 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Zurigo →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04