Home → Grigioni → Spitex Prättigau Flury Stiftung
Spitex Prättigau Flury Stiftung
Privata senza scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 103 CHF. Di questi, 6 CHF sono a carico del cliente, 58 CHF dell'assicurazione malattie e 39 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Unterdorfstrasse 6a, 7220 Schiers |
|---|---|
| Comune | Schiers · 7220 |
| Cantone | Grigioni |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo non lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 103 CHF | 102 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 6 CHF | 6 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 58 CHF | 58 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 39 CHF | 39 CHF |
| Numero di clienti | 378 | 219 |
| Ore fatturate per cliente | 69.3 h | 86.5 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 68 h | 84.9 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 28.9 | 13.2 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 32.7 % | 29.6 % |
| Clienti per ETP | 13.1 | 11.05 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 8.3 CHF | 9.35 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Spitex-Verein Albula / Churwalden (Lenzerheide) | 103 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex Davos Spital Davos (Davos Platz) | 103 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Center da Sandà Val Müstair Spitex Val Müstair (Sta. Maria V. M.) | 102 CHF | Di diritto pubblico |
| Spitex Region Landquart (Landquart) | 104 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex Foppa (Ilanz) | 104 CHF | Privata senza scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Grigioni →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04