Home → Soletta → Spitex Oase AG
Spitex Oase AG
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 82 CHF. Di questi, 8 CHF sono a carico del cliente, 57 CHF dell'assicurazione malattie e 17 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Lostorferstrasse 1, 4653 Obergösgen |
|---|---|
| Comune | Obergösgen · 4653 |
| Cantone | Soletta |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 82 CHF | 99.5 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 8 CHF | 11 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 57 CHF | 58 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 17 CHF | 28 CHF |
| Numero di clienti | 35 | 65.5 |
| Ore fatturate per cliente | 208.6 h | 90.15 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 208.6 h | 86.95 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 4.4 | 6.95 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 16 % | 32.45 % |
| Clienti per ETP | 8 | 11.8 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 14.5 CHF | 10.05 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Daheim am besten GmbH (Oberwil) | 80 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Senevita Casa Region Solothurn (Olten) | 84 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Private Care AG (Baden) | 84 CHF | Privata a scopo di lucro |
| AsFam Aargau GmbH (Baden-Dättwil) | 86 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Pflegewegweiser GmbH (St. Gallen) | 76 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Soletta →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04