Home → Glarona → Spitex Mediko
Spitex Mediko
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 81 CHF. Di questi, 6 CHF sono a carico del cliente, 60 CHF dell'assicurazione malattie e 15 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Glarnerstrasse 88, 8854 Siebnen |
|---|---|
| Comune | Siebnen · 8854 |
| Cantone | Glarona |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 81 CHF | 95 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 6 CHF | 9.5 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 60 CHF | 55 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 15 CHF | 32 CHF |
| Numero di clienti | 2 | 28 |
| Ore fatturate per cliente | 228 h | 136.8 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 228 h | 94.5 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 0.3 | 1.8 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 50 % | 23.4 % |
| Clienti per ETP | 6.7 | 11.7 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 19.5 CHF | 9.5 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Dovida Seniorendienste Schweiz AG Zweigniederlassung Lachen (Lachen) | 78 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Care Solutions GmbH Fridli Spitex (Glarus) | 89 CHF | Privata a scopo di lucro |
| IAHA International Association for Healthy Aging (Zürich) | 94 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex Bracha GmbH (Regensdorf) | 94 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Glarona →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04