Home → Soletta → Spitex Im Chronenhof Alterssitz Buechibärg
Spitex Im Chronenhof Alterssitz Buechibärg
Di diritto pubblico cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 100 CHF. Di questi, 14 CHF sono a carico del cliente, 61 CHF dell'assicurazione malattie e 25 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Eyackerstrasse 2, 4584 Lüterswil |
|---|---|
| Comune | Lüterswil · 4584 |
| Cantone | Soletta |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto pubblico |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 100 CHF | 99.5 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 14 CHF | 11 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 61 CHF | 58 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 25 CHF | 28 CHF |
| Numero di clienti | 17 | 65.5 |
| Ore fatturate per cliente | 103.4 h | 90.15 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 103.4 h | 86.95 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 1.5 | 6.95 |
| Quota di personale curante di livello terziario | non comunicato | 32.45 % |
| Clienti per ETP | 11.3 | 11.8 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 7.5 CHF | 10.05 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Spitex Lindenpark (Oftringen) | 100 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Senevita Bornblick Spitex In-House (Olten) | 99 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Power Spitex GmbH (Grenchen) | 101 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Die Helferinnen (Arlesheim) | 98 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Stiftung Joël Kinderspitex Schweiz (Aarau) | 102 CHF | Privata senza scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Soletta →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04