Home → Zurigo → Spitex Daily 24 GmbH
Spitex Daily 24 GmbH
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 103 CHF. Di questi, 5 CHF sono a carico del cliente, 67 CHF dell'assicurazione malattie e 31 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Bubikonerstrasse 43, 8635 Dürnten |
|---|---|
| Comune | Dürnten · 8635 |
| Cantone | Zurigo |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 103 CHF | 90 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 5 CHF | 5 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 67 CHF | 58 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 31 CHF | 27 CHF |
| Numero di clienti | 18 | 88 |
| Ore fatturate per cliente | 316.3 h | 123.95 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 315.2 h | 111.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 3 | 10.65 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 55.6 % | 35.1 % |
| Clienti per ETP | 6 | 9.05 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 29.8 CHF | 12 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Hauspflege24 GmbH (Uster) | 103 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Hospital at Home AG Spitex (Zollikon) | 102 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Seneca Projekt AG (Zürich) | 100 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex Oase Rümlang AG (Rümlang) | 100 CHF | Privata a scopo di lucro |
| diabeteszürich Spitex (Zürich) | 106 CHF | Privata senza scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Zurigo →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04