Home → Zurigo → Spitex am Kohlfirst
Spitex am Kohlfirst
Privata senza scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 122 CHF. Di questi, 7 CHF sono a carico del cliente, 59 CHF dell'assicurazione malattie e 57 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Bahnhofstrasse 11, 8447 Dachsen |
|---|---|
| Comune | Dachsen · 8447 |
| Cantone | Zurigo |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo non lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 122 CHF | 90 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 7 CHF | 5 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 59 CHF | 58 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 57 CHF | 27 CHF |
| Numero di clienti | 178 | 88 |
| Ore fatturate per cliente | 126.5 h | 123.95 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 121.1 h | 111.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 20.9 | 10.65 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 55.4 % | 35.1 % |
| Clienti per ETP | 8.5 | 9.05 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 15.9 CHF | 12 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Spitex Grüningen (Grüningen) | 122 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Verein für Spitex-Dienste Otelfingen und Umgebung (Otelfingen) | 120 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| SPITEX Pfannenstiel (Forch) | 125 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex Herzenssache GmbH (Zürich) | 118 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex Rafz (Rafz) | 128 CHF | Privata senza scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Zurigo →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04