Home → Uri → Senevita Casa Uri
Senevita Casa Uri
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 80 CHF. Di questi, 10 CHF sono a carico del cliente, 54 CHF dell'assicurazione malattie e 16 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Waldeggstrasse 10, 6430 Schwyz |
|---|---|
| Comune | Schwyz · 6430 |
| Cantone | Uri |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 80 CHF | 86 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 10 CHF | 6.5 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 54 CHF | 53.5 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 16 CHF | 22 CHF |
| Numero di clienti | 50 | 5.5 |
| Ore fatturate per cliente | 92.8 h | 331.6 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 97.2 h | 331.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 2.4 | 2.25 |
| Quota di personale curante di livello terziario | non comunicato | 54.5 % |
| Clienti per ETP | 20.8 | 3.35 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 5 CHF | 23.6 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Solicare AG (Baar) | 86 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| IAHA International Association for Healthy Aging (Zürich) | 86 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Pflegewegweiser (St. Gallen) | 73 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Caritas Luzern (Luzern) | 72 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex Uri (Schattdorf) | 97 CHF | Privata senza scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Uri →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04