Home → Turgovia → Senevita Casa Thurgau See
Senevita Casa Thurgau See
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 89 CHF. Di questi, 9 CHF sono a carico del cliente, 54 CHF dell'assicurazione malattie e 26 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Parkstrasse 8, 8280 Kreuzlingen |
|---|---|
| Comune | Kreuzlingen · 8280 |
| Cantone | Turgovia |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 89 CHF | 94 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 9 CHF | 6 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 54 CHF | 60 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 26 CHF | 28 CHF |
| Numero di clienti | 121 | 144 |
| Ore fatturate per cliente | 139.2 h | 79.9 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 104.8 h | 73.1 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 12.8 | 9.8 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 22.1 % | 40.3 % |
| Clienti per ETP | 9.5 | 12.1 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 10.1 CHF | 9.1 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Spitex Region Müllheim (Müllheim Dorf) | 88 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex am Bodensee GmbH (Kreuzlingen) | 90 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex AachThurLand (Sulgen) | 91 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Tertianum Friedau (Frauenfeld) | 91 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Seniorendienste Schweiz AG (Arbon) | 86 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Turgovia →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04