Home → Berna → Senevita Casa Bern
Senevita Casa Bern
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 73 CHF. Di questi, 8 CHF sono a carico del cliente, 56 CHF dell'assicurazione malattie e 9 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Worbstrasse 46, 3074 Muri b. Bern |
|---|---|
| Comune | Muri b. Bern · 3074 |
| Cantone | Berna |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 73 CHF | 95 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 8 CHF | 11 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 56 CHF | 59 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 9 CHF | 27 CHF |
| Numero di clienti | 518 | 58 |
| Ore fatturate per cliente | 138.1 h | 80.1 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 131.1 h | 79.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 44.9 | 3.5 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 26.4 % | 31.9 % |
| Clienti per ETP | 11.5 | 13.9 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 11.6 CHF | 8 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| K CARE GmbH Private Spitex im Park (Ittigen) | 73 CHF | Privata a scopo di lucro |
| dahlia Lenggen Spitex (Langnau i.E.) | 73 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Jungfrau Spitex p.A. Zentrum Seeburg (Interlaken) | 74 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Caritas Schweiz (Luzern) | 71 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Solicare AG (Rotkreuz) | 76 CHF | Privata senza scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Berna →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04