Home → Berna → Senevita Burgdorf In-House Spitex
Senevita Burgdorf In-House Spitex
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 86 CHF. Di questi, 14 CHF sono a carico del cliente, 60 CHF dell'assicurazione malattie e 12 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Lyssachstrasse 77, 3400 Burgdorf |
|---|---|
| Comune | Burgdorf · 3400 |
| Cantone | Berna |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 86 CHF | 95 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 14 CHF | 11 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 60 CHF | 59 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 12 CHF | 27 CHF |
| Numero di clienti | 77 | 58 |
| Ore fatturate per cliente | 81.7 h | 80.1 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 87.1 h | 79.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 3.9 | 3.5 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 4.3 % | 31.9 % |
| Clienti per ETP | 19.7 | 13.9 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 4.9 CHF | 8 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Pflegehotel Sutz-Lattrigen Spitex (Sutz-Lattrigen) | 86 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Tertianum Résidence SPITEX (Bern) | 86 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Seniorenresidenz Talgut Ittigen AG (Ittigen) | 86 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Senevita Wangenmatt In-House Spitex (Bern) | 86 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Domicil Hausmatte SPITEX (Hinterkappelen) | 86 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Berna →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04