Home → Berna → pfapp-Praxis für ambulante psychiatrische Pflege GmbH
pfapp-Praxis für ambulante psychiatrische Pflege GmbH
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 105 CHF. Di questi, 1 CHF sono a carico del cliente, 67 CHF dell'assicurazione malattie e 37 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Morillonstrasse 77, 3007 Bern |
|---|---|
| Comune | Bern · 3007 |
| Cantone | Berna |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 105 CHF | 95 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 1 CHF | 11 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 67 CHF | 59 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 37 CHF | 27 CHF |
| Numero di clienti | 250 | 58 |
| Ore fatturate per cliente | 20.7 h | 80.1 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 20.7 h | 79.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 7.6 | 3.5 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 107.8 % | 31.9 % |
| Clienti per ETP | 32.9 | 13.9 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 3.5 CHF | 8 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Lungenliga Bern (Bern) | 105 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Cura mentis GmbH (Biel/Bienne) | 105 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Residenz Vivo AG (Köniz) | 104 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Seneca Projekt AG (Bern) | 106 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Wundzentrum INTAKT GmbH (Belp) | 103 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Berna →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04