OSADEX SA
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 79 CHF. Di questi, — CHF sono a carico del cliente, 56 CHF dell'assicurazione malattie e 23 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Rte de Taillepied 125, 1095 Lutry |
|---|---|
| Comune | Lutry · 1095 |
| Cantone | Vaud |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 79 CHF | 80 CHF |
| — di cui a carico del cliente | non comunicato | 8 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 56 CHF | 59 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 23 CHF | 28.5 CHF |
| Numero di clienti | 57 | 166 |
| Ore fatturate per cliente | 328.2 h | 133 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 328.2 h | 104.7 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 13.2 | 17.1 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 20.2 % | 37.45 % |
| Clienti per ETP | 4.3 | 8.6 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 31.8 CHF | 13.75 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Béthel OSAD (Blonay) | 78 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Fondation La Primerose Organisation de soins à domicile (Vevey) | 78 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Fondation Champ Fleuri Soins psychiatriques à domicile (Glion) | 80 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Senevita Casa Vaud Lausanne (Renens) | 80 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Val'Soins Soins à domicile Vallée de Joux (Le Sentier) | 80 CHF | Privata senza scopo di lucro |
Cosa dicono questi numeri — e cosa no
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Vaud →
Fonti
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04