Home → Grigioni → Lungenliga Graubünden
Lungenliga Graubünden
Privata senza scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 107 CHF. Di questi, — CHF sono a carico del cliente, 66 CHF dell'assicurazione malattie e 41 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Gürtelstrasse 80, 7000 Chur |
|---|---|
| Comune | Chur · 7000 |
| Cantone | Grigioni |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo non lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 107 CHF | 102 CHF |
| — di cui a carico del cliente | non comunicato | 6 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 66 CHF | 58 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 41 CHF | 39 CHF |
| Numero di clienti | 2703 | 219 |
| Ore fatturate per cliente | 0.5 h | 86.5 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 0.5 h | 84.9 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 1 | 13.2 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 100 % | 29.6 % |
| Clienti per ETP | 2703 | 11.05 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 0 CHF | 9.35 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Center da sandà Engiadina Bassa Spitex Engiadina Bassa (Scuol) | 107 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex in Alterswohnungen von Heimen in Chur (Chur) | 107 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex Imboden (Bonaduz) | 105 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Diabetes GL GR FL (Chur) | 119 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Stiftung Joël Kinderspitex, Schweiz (Chur) | 119 CHF | Privata senza scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Grigioni →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04