Home → Zurigo → Hauspflegeservice.ch GmbH
Hauspflegeservice.ch GmbH
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 94 CHF. Di questi, 8 CHF sono a carico del cliente, 56 CHF dell'assicurazione malattie e 30 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Überlandstrasse 109, 8600 Dübendorf |
|---|---|
| Comune | Dübendorf · 8600 |
| Cantone | Zurigo |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 94 CHF | 90 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 8 CHF | 5 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 56 CHF | 58 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 30 CHF | 27 CHF |
| Numero di clienti | 11 | 88 |
| Ore fatturate per cliente | 1068.3 h | 123.95 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 208.5 h | 111.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 6.3 | 10.65 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 37.7 % | 35.1 % |
| Clienti per ETP | 1.7 | 9.05 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 80.4 CHF | 12 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Stiftung Orbetan (Rickenbach Sulz) | 94 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Senevita Spitex Obstgarten (Affoltern am Albis) | 93 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Private Spitex DanMed (Dübendorf) | 93 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex am See GmbH (Uetikon am See) | 95 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex Pflegestern (Pfäffikon) | 95 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Zurigo →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04