Home → Appenzello Esterno → Danmedical GmbH
Danmedical GmbH
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 87 CHF. Di questi, 5 CHF sono a carico del cliente, 54 CHF dell'assicurazione malattie e 27 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Auenstrasse 10, 8600 Dübendorf |
|---|---|
| Comune | Dübendorf · 8600 |
| Cantone | Appenzello Esterno |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 87 CHF | 86 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 5 CHF | 6 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 54 CHF | 59 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 27 CHF | 23 CHF |
| Numero di clienti | 4 | 12 |
| Ore fatturate per cliente | 185.2 h | 108 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 185.2 h | 108 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 0.6 | 1.1 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 57.1 % | 51 % |
| Clienti per ETP | 7.3 | 11.8 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 10.4 CHF | 9.8 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Psych Spitex Ost GmbH (Zuckenriet) | 86 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Dovida Seniorendienste Schweiz AG (Arbon) | 86 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex Parta AG (St. Gallen) | 86 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| spirix care AG (Rheineck) | 88 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Stiftung Kind und Familie KiFa Schweiz (Zofingen) | 101 CHF | Privata senza scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Appenzello Esterno →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04