Home → Zurigo → cura - pflege GmbH
cura - pflege GmbH
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 83 CHF. Di questi, 6 CHF sono a carico del cliente, 53 CHF dell'assicurazione malattie e 23 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Grütstrasse 38, 8134 Adliswil |
|---|---|
| Comune | Adliswil · 8134 |
| Cantone | Zurigo |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Questa organizzazione è attiva in più Cantoni. La rilevazione federale tiene una riga per Cantone di attività: le cifre qui sotto riguardano l'attività nel Cantone Zurigo, e l'indirizzo è la sede.
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 83 CHF | 90 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 6 CHF | 5 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 53 CHF | 58 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 23 CHF | 27 CHF |
| Numero di clienti | 2 | 88 |
| Ore fatturate per cliente | 1199 h | 123.95 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 289.5 h | 111.6 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 2.2 | 10.65 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 31.6 % | 35.1 % |
| Clienti per ETP | 0.9 | 9.05 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 87.3 CHF | 12 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Seniorendienste Schweiz AG Zweigniederlassung Zollikon (Zollikon) | 83 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex Sunnmatt (Männedorf) | 83 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Spitex FeMo GmbH (Zürich) | 83 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex Medimex.ch (Dietikon) | 83 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex Home-Help (Hittnau) | 83 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Zurigo →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04