Home → Ticino → Aura Care Sagl
Aura Care Sagl
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 69 CHF. Di questi, — CHF sono a carico del cliente, 58 CHF dell'assicurazione malattie e 11 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Via V.Vela 1, 6500 Bellinzona |
|---|---|
| Comune | Bellinzona · 6500 |
| Cantone | Ticino |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 69 CHF | 73 CHF |
| — di cui a carico del cliente | non comunicato | non comunicato |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 58 CHF | 59 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 11 CHF | 16 CHF |
| Numero di clienti | 220 | 94.5 |
| Ore fatturate per cliente | 113.3 h | 129.8 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 112.5 h | 124.55 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 21.6 | 10.45 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 55.1 % | 51.1 % |
| Clienti per ETP | 10.2 | 9.6 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 8 CHF | 9.95 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| M&P Assistenza cure a domicilio (Melano) | 70 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Spitex AT HOME Sagl (Locarno) | 70 CHF | Privata a scopo di lucro |
| SAD l'Abbraccio Sagl (Manno) | 67 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Il Ponte Sagl (Lugano) | 67 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Agape Nursing Sagl (Giubiasco) | 71 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Ticino →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04