Home → Vaud → AMAD Homecare Sàrl
AMAD Homecare Sàrl
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 90 CHF. Di questi, — CHF sono a carico del cliente, 56 CHF dell'assicurazione malattie e 34 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Rte de Taillepied 89, 1095 Lutry |
|---|---|
| Comune | Lutry · 1095 |
| Cantone | Vaud |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 90 CHF | 80 CHF |
| — di cui a carico del cliente | non comunicato | 8 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 56 CHF | 59 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 34 CHF | 28.5 CHF |
| Numero di clienti | 267 | 166 |
| Ore fatturate per cliente | 205.4 h | 133 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 205.4 h | 104.7 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 53.2 | 17.1 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 30.3 % | 37.45 % |
| Clienti per ETP | 5 | 8.6 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 18 CHF | 13.75 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| La Source à domicile Sàrl (Lausanne) | 90 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Swiss Agi San Sàrl (Aigle) | 88 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Soins Riviera Sàrl (Clarens) | 88 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Swisscaring Vaud Sàrl (Le Mont-sur-Lausanne) | 93 CHF | Privata a scopo di lucro |
| SBV Médical Sàrl (Montreux) | 95 CHF | Privata a scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Vaud →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04