Home → Basilea Città → Alterszentrum Wiesendamm
Alterszentrum Wiesendamm
Privata senza scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 87 CHF. Di questi, 8 CHF sono a carico del cliente, 60 CHF dell'assicurazione malattie e 20 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Wiesendamm 20/22, 4057 Basel |
|---|---|
| Comune | Basel · 4057 |
| Cantone | Basilea Città |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo non lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 87 CHF | 82 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 8 CHF | 5 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 60 CHF | 56 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 20 CHF | 19.5 CHF |
| Numero di clienti | 7 | 35 |
| Ore fatturate per cliente | 41.9 h | 135.7 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 41.9 h | 121.7 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 0.2 | 4.75 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 40 % | 27.7 % |
| Clienti per ETP | 28 | 9.5 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 2.8 CHF | 10.45 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Diakonissenhaus Riehen (Riehen) | 87 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Zum Wasserturm, APH Spitex-Dienst (Basel) | 87 CHF | Privata a scopo di lucro |
| Residenz Südpark (Basel) | 86 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Bethesda Gellert Hof (Basel) | 88 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Alterszentrum Wesley-Haus (Basel) | 88 CHF | Privata senza scopo di lucro |
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Basilea Città →
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04