Adlibit'Home SA
Privata a scopo di lucro cosa cambia questo statuto →
Per un'ora fatturata di cure di lunga durata questa organizzazione incassa 58 CHF. Di questi, 14 CHF sono a carico del cliente, 32 CHF dell'assicurazione malattie e 12 CHF del Cantone o del Comune — la ripartizione dell'art. 25a LAMal come si realizza qui.
| Indirizzo | Route de Coinsins 1, 1167 Lussy-sur-Morges |
|---|---|
| Comune | Lussy-sur-Morges · 1167 |
| Cantone | Vaud |
| Statuto giuridico | Statuto di diritto privato a scopo lucrativo |
| Fonte | OFSP / BAG / UFSP — Spitex 2024 |
Confronto con la mediana cantonale
| Indicatore | Questa organizzazione | Mediana del Cantone |
|---|---|---|
| Ricavi per ora fatturata (cure di lunga durata) | 58 CHF | 80 CHF |
| — di cui a carico del cliente | 14 CHF | 8 CHF |
| — di cui a carico dell'assicurazione | 32 CHF | 59 CHF |
| — di cui a carico del Cantone o del Comune | 12 CHF | 28.5 CHF |
| Numero di clienti | 62 | 166 |
| Ore fatturate per cliente | 452.9 h | 133 h |
| Ore di cure di lunga durata per caso | 423.8 h | 104.7 h |
| Equivalenti a tempo pieno (ETP) | 21.6 | 17.1 |
| Quota di personale curante di livello terziario | 9.2 % | 37.45 % |
| Clienti per ETP | 2.9 | 8.6 |
| Costi totali per cliente (in 1000 fr.) | 17 CHF | 13.75 CHF |
Organizzazioni con la tariffa più vicina
| Résidence Le Bristol OSAD Tertianum romandie management SA (Montreux) | 57 CHF | Privata a scopo di lucro |
| APREMADOL (Renens) | 59 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Fondation La Côte (Morges) | 59 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| ASPMAD (Yverdon-les-Bains) | 59 CHF | Privata senza scopo di lucro |
| Résidence Gottaz OSAD Tertianum romandie management SA (Morges) | 27 CHF | Privata a scopo di lucro |
Cosa dicono questi numeri — e cosa no
Questi importi sono ricavi medi per ora fatturata dell'esercizio 2024 — non una tariffa esposta né un preventivo. La vostra fattura dipenderà dalle ore prescritte, dal Cantone e dalla vostra situazione. La quota a vostro carico per le cure è inoltre limitata dal diritto federale.
Tutte le organizzazioni nel Cantone Vaud →
Fonti
Pubblicato il 2026-09-04 · Ultimo aggiornamento il 2026-09-04